| Redni broj | Opis usluga | Jedinica mere | Jedinačna cena bez PDV-a RSD | PDV |
Cena sa PDV-om | |
| Stopa | Iznos | |||||
| 1 | Odvoženje otpada kontejnerom zapremine 5 m³ | okret | 11.699,88 | 10 % | 1.169,99 | 12.869,87 |
| 2 | Odvoženje otpada kontejnernom zapremine 1,1 m³ | okret | 9.044,74 | 10 % | 904,47 | 9.949,21 |
| 3 |
Ležarina iznajmljenog kontejnera zapremine1,1 m³ i kontejnera zapremine 5 m³ prvih 24 sata je besplatno. Svaki započeti naredni dan se obračunava kao dan ležarine |
1 dan | 1.295,19 | 20 % | 259,04 | 1.554,23 |
| 4 | Zakup kontejnera za iznošenje smeća | |||||
| a) V = 1,1 m³ | mesečno | 3.389,08 | 20 % | 677,82 | 4.066,90 | |
| b) V = 5 m³ | mesečno | 6.195,33 | 20 % | 1.239.07 | 7.434,39 | |
| 5 | Odnošenje otpadaka otvorenim kamionom od 6 t - gradske MZ | tura | 9.776,52 | 10% | 977,65 | 10.754,39 |
| 6 | Rad buldožera | čas | 13.167,77 | 20 % | 2.633,55 | 15.801,32 |
| 7 | Rad utovarivača | čas | 13.167,77 | 20 % | 2.633,55 | 15.801,32 |
| 8 | Rad grajfera | čas | 10.361,52 | 20 % | 2.072,30 | 12.433,82 |
| 9 | Pražnjenje korpi ili spoljnih kanti od 120 litara | kom | 205,08 | 10% | 20,51 | 225,59 |
| 10 | Cena pređenog km za vangradske MZ za usluge pod r.br.1.,2.,5.,11. | km | 107,93 | 10% | 10,79 | 118,72 |
| 11 | Cena pređenog km za vangradske MZ za ostale usluge | km | 107,93 | 20 % | 21,59 | 129,52 |
| 12 | Rad specijalnog komunalnog vozila za odvoz otpada | čas | 9.282,20 | 10 % | 1.856,44 | 11.138,64 |
| 13 | Rad autočistilice | čas | 10.577,39 | 20 % | 2.115,48 | 12.692,87 |
| 14 | Rad autocisterne sa angažovanjem 1 radnika za površine koje nisu javne | čas | 4.964,90 | 20 % | 992,97 | 5.957,87 |
| 15 | Cisterna za polivanje i prevoz čiste vode (10 m³) | tura | 27.198,99 | 20 % | 5.439,80 | 32.638,79 |
| 16 | Pranje i dezinfekcija kontejnera od 1,1 m³ na lokaciji JKP "Čistoća i zelenilo" Subotica | čas | 11.548,78 | 20 % | 2.309,76 | 13.858,54 |
| 17 | Rad komunalnog radnika | čas | 909,95 | 20 % | 181,99 | 1.091,94 |
| 18 | Rad kamiona putarca na sakupljanju i odvoženju otpada | čas | 3.568,98 | 10% | 356,90 | 3.925,88 |
Napomena:
Datum primene ovog cenovnika je od 01.08.2026. godine.
| Redni broj | Usluga | Jedinica mere | Cena (bez PDV-a) | PDV 10% | Cena (sa PDV-om) |
| 1 | Sakupljanje, odvoženje i deponovanje komunalnog otpada iz individualnih objekata | din/m2/mesečno | 11,43 | 1,14 | 12,57 |
| 2 | Sakupljanje, odvoženje i deponovanje komunalnog otpada iz stambenih zgrada | din/m2/mesečno | 13,84 | 1,38 | 15,22 |
| 3 | Sakupljanje, odvoženje i deponovanje komunalnog otpada iz poslovnih prostora | din/m2/mesečno | 31,39 | 3,14 | 34,53 |
| 4 | Sakupljanje, odvoženje i deponovanje komunalnog otpada u naseljenim mestima u kojima se usluga obračunava po domaćinstvu | din/domaćinstvu/mesečno | 961,59 | 96,16 | 1.057,75 |
Napomena:
Datum primene ovog cenovnika je od 01.02.2026. godine.
| Redni broj | Vrsta usluge | Količina | Cena bez PDV-a (din) | Iznos PDV-a 20% |
Cena sa PDV-om (din) |
| 1 | Intervencija hvatanja pasa i mačaka na teritoriji grada | 1 | 3.614,17 | 722,83 | 4.337,00 |
| 2 | Smeštaj i ishrana psa po danu | 1 | 216,67 | 43,33 | 260,00 |
| 3 | Smeštaj i ishrana mačke po danu | 1 | 184,17 | 36,83 | 221,00 |
| 4 | Odnošenje leševa pas/mačka sa adrese vlasnika | 1 | 4.347,50 | 869,50 | 5.217,00 |
| 5 | Veterinarske usluge po psu/mački dnevno | 1 | 182,50 | 36,50 | 219,00 |
| 6 | Vakcinacija protiv besnila pas/mačka | 1 | 2.292,50 | 458,50 | 2.751,00 |
| 7 | Obrada i šivenje rana, otvaranje apscesa | 1 | 2.917,50 | 583,50 | 3.501,00 |
| 8 | Terapija frakture - lake | 1 | 2.396,67 | 479,33 | 2.876,00 |
| 9 | Terapija frakture - teške | 1 | 2.917,50 | 583,50 | 3.501,00 |
| 10 | Klinički pregled psa | 1 | 2.917,50 | 583,50 | 3.501,00 |
| 11 | Klinički pregled mačke | 1 | 1.875,83 | 375,17 | 2.251,00 |
| 12 | Čipovanje, registracija, izdavanje pasoša psa/mačke | 1 | 1.875,83 | 375,17 | 2.251,00 |
| 13 | Kastracija psa | 1 | 5.555,83 | 1.111,17 | 6.667,00 |
| 14 | Kastracija mačora | 1 | 2.847,50 | 569,50 | 3.417,00 |
| 15 | Ovariohisterektomija kuje | 1 | 7.639,17 | 1.527,83 | 9.167,00 |
| 16 | Ovariohisterektomija mačke | 1 | 3.264,17 | 652,83 | 3.917,00 |
| 17 | Opservacija životinja kod sumnje na besnilo | 1 | 2.222,50 | 444,50 | 2.667,00 |
| 18 | Ponovni pregled sa terapijom | 1 | 2.917,50 | 583,50 | 3.501,00 |
| 19 | Infuzija | 1 | 2.866,67 | 573,33 | 3.440,00 |
| 20 | Terapija per os | 1 | 3.217,50 | 643,50 | 3.861,00 |
| 21 | Jednokratni tretman protiv parazita | 1 | 3.264,17 | 652,83 | 3.917,00 |
| 22 | Ultrazvučni pregled psa/mačke | 1 | 1.875,83 | 375,17 | 2.251,00 |
| 23 | Rendgenografija psa/mačke | 1 | 2.396,67 | 479,33 | 2.876,00 |
| 24 | Endoskopski pregled psa/mačke | 1 | 1.198,33 | 239,67 | 1.438,00 |
| 25 | Kompletna krvna slika psa | 1 | 2.396,67 | 479,33 | 2.876,00 |
| 26 | Kompletna krvna slika mačke | 1 | 2.396,67 | 479,33 | 2.876,00 |
| 27 | Pregled urina psa/mačke | 1 | 1.046,67 | 209,33 | 1.256,00 |
| 28 | Obdukcija psa | 1 | 6.430,83 | 1.286,17 | 7.717,00 |
| 29 | Obdukcija mačke | 1 | 5.389,17 | 1.077,83 | 6.467,00 |
| 30 | Humana terenska imobilizacija | 1 | 5.175,83 | 1.035,17 | 6.211,00 |
| 31 | Jednokratni tretman protiv ekto parazita psa/mačke | 1 | 3.125,00 | 625,00 | 3.750,00 |
| 32 | Merenje krvnog pritiska psa/mačke | 1 | 1.046,67 | 209,33 | 1.256,00 |
| 33 | EKG psa/mačke | 1 | 1.046,67 | 209,33 | 1.256,00 |
| 34 | Vakcinacija protiv zaraznih bolesti | 1 | 2.709,17 | 541,83 | 3.251,00 |
| 35 | Dehelmintizacija psa | 1 | 3.125,00 | 625,00 | 3.750,00 |
| 36 | Dehemitizacija mačke | 1 | 1.666,67 | 333,33 | 2.000,00 |
| 37 | Test na srčanog crva i zarazne bolesti psa/mačke | 1 | 2.917,50 | 583,50 | 3,501.00 |
| 38 | Trajno zbrinjavanje psa/mačke od vlasnika ako nisu popunjeni kapaciteti | 1 | 312.297,50 | 62.459,50 | 374.757,00 |
| 39 | Transport psa/mačke na zahtev trećih lica i pomoć pri hvatanju, udomljavanju i posredovanju | 1 | 3.614,17 | 722,83 | 4.337,00 |
Napomena:
Datum primene ovog cenovnika je od 01.01.2025. godine.
Koristimo kolačiće da bismo poboljšali vaše iskustvo. Nastavljajući posetu ove stranice prihvatate našu upotrebu kolačića. Politika privatnosti/Politika o kolačićima