Sorszám | A szolgáltatás leírása | Mértékegység | Egységár áfa nélkül dinárban | áfa |
Egységár áfával dinárban | |
1 | A hulladék elszállítása 5 m3 űrtartalmú konténerekben | forduló | 8.666,58 | 10 % | 866,66 | 9.533,24 |
2 | A hulladék elszállítása 1,1 m3 űrtartalmú konténerekben | forduló | 6.699,81 | 10 % | 669,98 | 7.369,79 |
3 | 1,1 – 5 m³-es
Ležarina iznajmljenog kontejnera zapremine1,1 m³ i kontejnera zapremine 5 m³ prvih 24 sata je besplatno. Svaki započeti naredni dan se obračunava kao dan ležarine |
1 nap | 959,40 | 20 % | 191,88 | 1.151,28 |
4 | Konténer bérlése a hulladék szállításához | |||||
a) V = 1,1 m³ | havonta | 2.510,43 | 20 % | 502,09 | 3.012,52 | |
b) V = 5 m³ | havonta | 4.589,13 | 20 % | 917,83 | 5.506,96 | |
5 | 6 t teherbírású nyitott rakodóterű teherautóval történő hulladékszállítás - városi HK | forduló | 7.241,87 | 10% | 724,19 | 7.966,06 |
6 | Buldózer működése | óra | 9.753,90 | 20 % | 1.950,78 | 11.704,68 |
7 | A rakodó működése | óra | 9.753,90 | 20 % | 1.950,78 | 11.704,68 |
8 | A markoló működése | óra | 7.675,20 | 20 % | 1.535,04 | 9.210,24 |
9 | A szemeteskosarak vagy külső, 120 literes szemeteskukák ürítése | darab | 151,91 | 10% | 15,19 | 167,10 |
10 | Kilométerenkénti ár a külvárosi helyi közösségek számára az 1.,2.,5. és 11. sorszám alatti szolgáltatásokat illetően | km | 79,95 | 10% | 8,00 | 87,95 |
11 | Kilométerenkénti ár a külvárosi helyi közösségek számára az egyéb szolgáltatásokat illetően | km | 79,95 | 20 % | 15,99 | 95,94 |
12 | A speciális hulladékszállító kommunális jármű működése | óra | 6.875,70 | 10 % | 687,57 | 7.563,27 |
13 | Az úttisztító gép működése | óra | 7.835,10 | 20 % | 1.567,02 | 9.402,12 |
14 | A tartálykocsi működése és egy alkalmazott munkája nem közterületeken található helyszínen | óra | 3.677,70 | 20 % | 735,54 | 4.413,24 |
15 | Locsoló tartálykocsi és tiszta víz szállítása (10 m3) | forduló | 20.147,40 | 20 % | 4.029,48 | 24.176,88 |
16 | 1,1 m³ űrtartalmú konténerek mosása és fertőtlenítése a Köztisztasági és Parkosítási KKV Szabadka telephelyén | óra | 8.554,65 | 20 % | 1.710,93 | 10.265,58 |
17 | Rad komunalnog radnika | óra | 674,04 | 20 % | 134,81 | 808,85 |
18 | Rad kamiona putarca na sakupljanju i odvoženju otpada | óra | 2.643,69 | 10% | 264,37 | 2.908,06 |
Megjegyzés:
A jelen árjegyzék 2025. július 01-tól érvényes.
Sorszám | Szolgáltatás megnevezése | Mértékegység | Ár (Áfa nélkül) | 10% Áfa | Ár (felszámított Áfa) |
1 | A kommunális hulladék gyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása egyéni létesítményekből | din/m2/hónap | 8,47 | 0,85 | 9,32 |
2 | A kommunális hulladék gyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása lakóépületekből | din/m2/hónap | 10,25 | 1,02 | 11,27 |
3 | A kommunális hulladék gyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása üzlethelyiségekből | din/m2/hónap | 23,25 | 2,32 | 25,57 |
4 | A kommunális hulladék gyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása lakott területeken, ahol a szolgáltatás háztartásonként fizetendő | din/háztartás/hónap | 712,29 | 71,23 | 783,52 |
Megjegyzés:
A jelen árjegyzék 2025. március 01-tol érvényes.
Sorszám | A szolgáltatás fajtája | Mértékegység (darab) | Ár áfa nélkül (din) | Áfa 20% |
Ár felszámolt áfával (din) |
1 | Kutyák és macskák befogása a város területén - intervenciós munka | 1 | 3.614,17 | 722,83 | 4.337,00 |
2 | Kutya / macska elhelyezése és táplálása naponta kutyánként / macskánként | 1 | 216,67 | 43,33 | 260,00 |
3 | Lakhely és etetés matchska/nap | 1 | 184,17 | 36,83 | 221,00 |
4 | Tetem elszalitása kutya/matcska tulaj lakciméről | 1 | 4.347,50 | 869,50 | 5.217,00 |
5 | Állategészségügyi szolgáltatások kutyánként / macskánként naponta | 1 | 182,50 | 36,50 | 219,00 |
6 | Veszettség elleni oltás - évente egyszer | 1 | 2.292,50 | 458,50 | 2.751,00 |
7 | Sebkezelés és varrás, tályogok megnyitása | 1 | 2.917,50 | 583,50 | 3.501,00 |
8 | Törések kezelése - enyhébb | 1 | 2.396,67 | 479,33 | 2.876,00 |
9 | Törések kezelése - súlyosabb | 1 | 2.917,50 | 583,50 | 3.501,00 |
10 | A kutya klinikai vizsgálata | 1 | 2.917,50 | 583,50 | 3.501,00 |
11 | A macska klinikai vizsgálata | 1 | 1.875,83 | 375,17 | 2.251,00 |
12 | Csipelés, regisztració, útlevél kiadása kutya/matcska | 1 | 1.875,83 | 375,17 | 2.251,00 |
13 | Kutya kasztrálása | 1 | 5.555,83 | 1.111,17 | 6.667,00 |
14 | Kandúr kasztrálása | 1 | 2.847,50 | 569,50 | 3.417,00 |
15 | Szuka ivartalanítása | 1 | 7.639,17 | 1.527,83 | 9.167,00 |
16 | Nőstény macska ivartalanítása | 1 | 3.264,17 | 652,83 | 3.917,00 |
17 | * Opservacija životinja kod sumnje na besnilo | 1 | 2.222,50 | 444,50 | 2.667,00 |
18 | * Ponovni pregled sa terapijom | 1 | 2.917,50 | 583,50 | 3.501,00 |
19 | Infuzio | 1 | 2.866,67 | 573,33 | 3.440,00 |
20 | * Terapija per os | 1 | 3.217,50 | 643,50 | 3.861,00 |
21 | * Jednokratni tretman protiv parazita | 1 | 3.264,17 | 652,83 | 3.917,00 |
22 | * Ultrazvučni pregled psa/mačke | 1 | 1.875,83 | 375,17 | 2.251,00 |
23 | * Rendgenografija psa/mačke | 1 | 2.396,67 | 479,33 | 2.876,00 |
24 | * Endoskopski pregled psa/mačke | 1 | 1.198,33 | 239,67 | 1.438,00 |
25 | * Kompletna krvna slika psa | 1 | 2.396,67 | 479,33 | 2.876,00 |
26 | * Kompletna krvna slika mačke | 1 | 2.396,67 | 479,33 | 2.876,00 |
27 | * Pregled urina psa/mačke | 1 | 1.046,67 | 209,33 | 1.256,00 |
28 | Kutya boncolása | 1 | 6.430,83 | 1.286,17 | 7.717,00 |
29 | Macska boncolása | 1 | 5.389,17 | 1.077,83 | 6.467,00 |
30 | * Humana terenska imobilizacija | 1 | 5.175,83 | 1.035,17 | 6.211,00 |
31 | * Jednokratni tretman protiv ekto parazita psa/mačke | 1 | 3.125,00 | 625,00 | 3.750,00 |
32 | * Merenje krvnog pritiska psa/mačke | 1 | 1.046,67 | 209,33 | 1.256,00 |
33 | * EKG psa/mačke | 1 | 1.046,67 | 209,33 | 1.256,00 |
34 | * Vakcinacija protiv zaraznih bolesti | 1 | 2.709,17 | 541,83 | 3.251,00 |
35 | * Dehelmintizacija psa | 1 | 3.125,00 | 625,00 | 3.750,00 |
36 | * Dehemitizacija mačke | 1 | 1.666,67 | 333,33 | 2.000,00 |
37 | * Test na srčanog crva i zarazne bolesti psa/mačke | 1 | 2.917,50 | 583,50 | 3,501.00 |
38 | * Trajno zbrinjavanje psa/mačke od vlasnika ako nisu popunjeni kapaciteti | 1 | 312.297,50 | 62.459,50 | 374.757,00 |
39 | * Transport psa/mačke na zahtev trećih lica i pomoć pri hvatanju, udomljavanju i posredovanju | 1 | 3.614,17 | 722,83 | 4.337,00 |
Megjegyzés:
A jelen árjegyzék 2025. januar 01-től érvényes.
Sütiket használunk az Ön élményének fokozására. A webhely további látogatásával elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi irányelvek/Cookie-irányelvek