Редни број | Опис услуга | Јединица мере | Јединачна цена без ПДВ-а РСД | ПДВ стопа |
ПДВ износ |
Цена са ПДВ-ом |
1 | Одвожење и депоновање отпада контејнером запремине 5 м³ | окрет | 7.046,00 | 10 % | 704,60 | 7.750,60 |
2 | Одвожење и депоновање отпада контејнерном запремине 1,1 м³ | окрет | 5.447,00 | 10 % | 544,70 | 5.991,70 |
3 | Изнајмљивање контејнера од 1,1 м³ - 5 м³ и одношење контејнера (први дан бесплатно), сваки наредни дан се обрачунава као дан лежарине | 1 дан | 780,00 | 20 % | 156,00 | 936,00 |
4 | Закуп контејнера за изношење смећа | |||||
а) В = 1,1 м³ | месечно | 2.041,00 | 20% | 408,20 | 2.449,20 | |
б) В = 5 м³ | месечно | 3.731,00 | 20% | 746,20 | 4,477,20 | |
5 | Одношење отпадака отвореним камионом од 6 т - градске МЗ | тура | 5.887,70 | 10% | 588,77 | 6.476,47 |
6 | Одвожење и депоновање грађевинског шута са формираних гомила – без утовара | м³ | 2.080,00 | 20% | 416,00 | 2.496,00 |
7 | Рад булдожера | час | 7.930,00 | 20% | 1.586,00 | 9.516,00 |
8 | Рад утоваривача | час | 7.930,00 | 20% | 1.586,00 | 9.516,00 |
9 | Рад компактора | час | 16.770,00 | 20% | 3.354,00 | 20.124,00 |
10 | Рад грајфера | час | 6.240,00 | 20% | 1.248,00 | 7.488,00 |
11 | Пражњење корпи или спољних канти од 120 литара | ком | 123,50 | 10% | 12,35 | 135,85 |
12 | Цена пређеног км за ванградске МЗ, за услуге под р.бр. 1,2,5,11. | км | 65,00 | 10% | 6,50 | 71,50 |
13 | Цена пређеног км за ванградске МЗ за остале услуге | км | 65,00 | 20% | 13,00 | 78,00 |
14 | Рад специјалног комуналног возила за одвоз смећа | час | 5.590,00 | 20% | 1.118,00 | 6.708,00 |
15 | Рад ауточистилице | час | 6.370,00 | 20% | 1.274,00 | 7.644,00 |
16 | Рад аутоцистерне са ангажовањем 1 радника за површине које нису јавне | час | 2.990,00 | 20% | 598,00 | 3.588,00 |
17 | Цистерна за поливање и превоз чисте воде (10 м³) | тура | 16.380,00 | 20% | 3.276,00 | 19.656,00 |
18 | Накнада за депоновање смећа | |||||
а) Физичка лица | ||||||
* земља из ископа без садржаја отпадног материјала | кг | без накнаде |
||||
* земља из ископа са примесама шута | кг | 0,13 | 10% | 0,013 | 0,14 | |
* отпад који није опасан | кг | 5,33 | 10% | 0,53 | 5,86 | |
б) Правна лица | ||||||
* земља из ископа без садржаја отпадног материјала | кг | без накнаде |
||||
* земља из ископа са примесама шута | кг | 0,13 | 10% | 0,013 | 0,14 | |
* отпад који није опасан | кг | 5,33 | 10% | 0,53 | 5,86 | |
19 | Прање и дезинфекција контејнера од 1,1 м³ на локацији ЈКП "Чистоћа и зеленило" Суботица | час | 6.955,00 | 20% | 1.391,00 | 8.346,00 |
20 | Рад комуналног радника | час | 548,00 | 20% | 109,60 | 657,60 |
21 | Рад камиона путарца на сакупљању и одвожењу отпада | час | 2.149,34 | 10% | 214,93 | 2.364,27 |
Напомена:
Датум примене овог ценовника је од 01.04.2023. године.
Редни број | Услуга | Јединица мере | Цена (без ПДВ-а) | ПДВ 10% | Цена (са ПДВ-ом) |
1 | Сакупљање, одвожење и депоновање комуналног отпада из индивидуалних објеката | дин/м2/месечно | 6,89 | 0,69 | 7,58 |
2 | Сакупљање, одвожење и депоновање комуналног отпада из стамбених зграда | дин/м2/месечно | 8,33 | 0,83 | 9,16 |
3 | Сакупљање, одвожење и депоновање комуналног отпада из пословних простора | дин/м2/месечно | 18,90 | 1,89 | 20,79 |
4 | Сакупљање, одвожење и депоновање комуналног отпада у насељеним местима у којима корисници услуга одлажу комунални отпад у типским пластичним врећама | дин/врећи | 137,50 | 13,75 | 151,25 |
5 | Сакупљање, одвожење и депоновање комуналног отпада у насељеним местима у којима се услуга обрачунава по домаћинству | дин/домаћинству/месечно | 579,10 | 57,91 | 637,01 |
Напомена:
Датум примене овог ценовника је од 01.02.2023. године.
Редни број | Услуга | Јединица мере | Цена (без ПДВ-а) | ПДВ 10% | Цена (са ПДВ-ом) |
1 | Сакупљање, одвожење и депоновање комуналног отпада из индивидуалних објеката | дин/m2/месечно | 5,51 | 0,55 | 6,06 |
2 | Сакупљање, одвожење и депоновање комуналног отпада из стамбених зграда | дин/m2/месечно | 6,66 | 0,67 | 7,33 |
3 | Сакупљање, одвожење и депоновање комуналног отпада из пословних простора | дин/m2/месечно | 15,12 | 1,51 | 16,63 |
4 | Сакупљање, одвожење и депоновање комуналног отпада у насељеним местима у којима корисници услуга одлажу комунални отпад у типским пластичним врећама | дин/врећи | 110,00 | 11,00 | 121,00 |
5 | Сакупљање, одвожење и депоновање комуналног отпада у насељеним местима у којима се услуга обрачунава по домаћинству | дин/домаћинству/месечно | 463,28 | 46,33 | 509,61 |
Напомена:
Датум важења овог ценовника је закључно са 31.01.2023. године.
Услуга | Цена (без ПДВ-а) | ПДВ 10% | Цена (са ПДВ) |
|
356,37 дин по домаћинству месечно | 35,63 | 392,00 дин по домаћинству месечно |
Напомена:
Датум важења овог ценовника је закључно са 31.01.2021. године.
Паушална накнада за излазак специјалног возила за прихват и транспорт СПЖП | ||||||
Редни број | Локација | Јединица мере | Јединчна цена без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Јединачна цена са ПДВ-ом |
1 | Суботица - локал | Излазак | 500,00 | 20% | 100,00 | 600,00 |
Палић | Излазак | 800,00 | 20% | 160,00 | 960,00 | |
Ђурђин | Излазак | 2.500,00 | 20% | 500,00 | 3.000,00 | |
Стари Жедник | Излазак | 1.700,00 | 20% | 340,00 | 2.040,00 | |
Нови Жедник | Излазак | 2.000,00 | 20% | 400,00 | 2.400,00 | |
Чантавир | Излазак | 2.250,00 | 20% | 450,00 | 2.700,00 | |
Вишњевац | Излазак | 2.000,00 | 20% | 400,00 | 2.400,00 | |
Бачко Душаново | Излазак | 2.100,00 | 20% | 420,00 | 2.520,00 | |
Љутово | Излазак | 1.000,00 | 20% | 200,00 | 1.200,00 | |
Доњи Таванкут | Излазак | 1.700,00 | 20% | 340,00 | 2.040,00 | |
Горњи Таванкут | Излазак | 1.600,00 | 20% | 320,00 | 1.920,00 | |
Шупљак | Излазак | 1.500,00 | 20% | 300,00 | 1.800,00 | |
Хајдуково | Излазак | 1.500,00 | 20% | 300,00 | 1.800,00 | |
Бачки Виногради | Излазак | 1.700,00 | 20% | 340,00 | 2.040,00 | |
Бајмок | Излазак | 2.500,00 | 20% | 500,00 | 3.000,00 | |
Мала Босна | Излазак | 1.500,00 | 20% | 300,00 | 1.800,00 | |
Биково | Излазак | 1.500,00 | 20% | 300,00 | 1.800,00 | |
Келебија | Излазак | 900,00 | 20% | 180,00 | 1.080,00 | |
Мишићево | Излазак | 2.000,00 | 20% | 400,00 | 2.400,00 | |
Преузимање и нешкодљиво уклањање СПЖП | ||||||
2 | Преузимање и уклањање животиње | кг | 17,00 | 20% | 3,40 | 20,40 |
Напомена:
Коришћење услуга у нерадне дане и дане празника наплаћује се по увећаној цени за 50% од цена наведених у овом ценовнику.
Ценовник се примењује од 01.09.2015. године.
Редни број | Опис услуга | Јединица мере | Јединачна цена без ПДВ-а РСД |
1 | Одвожење и депоновање отпада контејнером запремине 5 м³ | окрет | 5.420,00 |
2 | Одвожење и депоновање отпада контејнерном запремине 1,1 м³ | окрет | 4.190,00 |
3 | Изнајмљивање контејнера од 1,1 м³ - 5 м³ и одношење контејнера (први дан бесплатно), сваки наредни дан се обрачунава као дан лежарине | 1 дан | 600,00 |
4 | Закуп контејнера за изношење смећа | ||
а) В = 1,1 м³ | месечно | 1.570,00 | |
б) В = 5 м³ | месечно | 2.870,00 | |
5 | Одношење отпадака отвореним камионом од 6 т - градске МЗ | тура | 4.529,00 |
6 | Одвожење и депоновање грађевинског шута са формираних гомила – без утовара | м³ | 1.600,00 |
7 | Рад булдожера | час | 6.100,00 |
8 | Рад утоваривача | час | 6.100,00 |
9 | Рад компактора | час | 12.900,00 |
10 | Рад грајфера | час | 4.800,00 |
11 | Пражњење корпи или спољних канти од 120 литара | ком | 95,00 |
12 | Цена пређеног км за ванградске МЗ за услуге под р.бр.1.,2.,5.,11. | км | 50,00 |
13 | Цена пређеног км за ванградске МЗ за остале услуге | км | 50,00 |
14 | Рад специјалног комуналног возила за одвоз смећа | час | 4.300,00 |
15 | Рад ауточистилице | час | 4.900,00 |
16 | Рад аутоцистерне са ангажовањем 1 радника за површине које нису јавне | час | 2.300,00 |
17 | Цистерна за поливање и превоз чисте воде (10 м³) | тура | 12.600,00 |
18 | Накнада за депоновање смећа | ||
а) Физичка лица | |||
* земља из ископа без садржаја отпадног материјала | кг | без накнаде | |
* земља из ископа са примесама шута | кг | 0,10 | |
* отпад који није опасан | кг | 4,10 | |
б) Правна лица | |||
* земља из ископа без садржаја отпадног материјала | кг | без накнаде | |
* земља из ископа са примесама шута | кг | 0,10 | |
* отпад који није опасан | кг | 4,10 | |
19 | Прање и дезинфекција контејнера од 1,1 м³ на локацији ЈКП "Чистоћа и зеленило" Суботица | час | 5.350,00 |
20 | Ручно скидање плаката | час | 2.500,00 |
Напомена:
Датум важења овог ценовника је закључно са 31.03.2023. године.
Редни број | Врста услуге | Јединица мере (комада) | Цена без ПДВ-а (дин) | Цена са ПДВ-ом (дин) |
1 | Хватање паса и мачака на територији града - излаз на интервенцију | 1 | 1.723,00 | 2.067,60 |
2 | Смештај и исхрана пса/мачке по дану по псу/мачки | 1 | 71,50 | 85,80 |
3 | Вакцинација против беснила - једном годишње | 1 | 949,40 | 1.139.28 |
4 | Обрада и шивење рана, отварање апсцеса | 1 | 2.824,40 | 3.389,28 |
5 | Терапија фрактуре - лаке | 1 | 7.907,70 | 9.489,24 |
6 | Терапија фрактуре - тешке | 1 | 9.157,70 | 10.989,24 |
7 | Клинички преглед пса | 1 | 932,70 | 1.119,24 |
8 | Клинички преглед мачке | 1 | 932,70 | 1.119,24 |
9 | Ветеринарске услуге по псу/мачки дневно | 1 | 37,50 | 45,00 |
10 | Уклањање лешева угинулих паса и мачака са јавних и других површина | 1 | 1.744,80 | 2.093,76 |
11 | Увођење пса у јединствени регистар | 1 | 1.241,00 | 1.489,20 |
12 | Кастрација пса | 1 | 2.407,70 | 2.889,24 |
13 | Кастрација мачора | 1 | 1.457,70 | 1.749,24 |
14 | Овариохистеректомија кује | 1 | 5.324,40 | 6.389,28 |
15 | Овариохистеректомија мачке | 1 | 2.824,40 | 3.389,28 |
16 | Еутаназија пса (у случају крајњег избора) са нешкодљивим уклањањем леша | 1 | 1.866,00 | 2.239,20 |
17 | Еутаназија мачке (у случају крајњег избора) са нешкодљивим уклањањем леша | 1 | 1.274,40 | 1.529,28 |
18 | Обдукција пса односно мачке | 1 | 1.407,70 | 1.689,24 |
19 | Трошкови одржавања објекта - месечно | паушал | 67.587,35 | 81.104,82 |
Услуга | Цена (без ПДВ-а) | ПДВ 10% | Цена (са ПДВ) |
|
4,24 дин по м2 месечно | 0,42 | 4,66 дин по м2 месечно |
|
5,12 дин по м2 месечно | 0,51 | 5,63 дин по м2 месечно |
|
11,63 дин по м2 месечно | 1,16 | 12,79 дин по м2 месечно |
|
84,62 дин по врећи | 8,46 | 93,08 дин по врећи |
Напомена:
Датум важења овог ценовника је закључно са 31.01.2021. године.
Користимо колачиће да бисмо побољшали ваше искуство. Настављајући посету ове странице прихватате нашу употребу колачића. Политика приватности/Политика о колачићима